Vorstände
1. Vorsitzender | Helmut Friedl | Kontakt: Vorsitz1@sefsta.de |
2. Vorsitzender | Hartmut Wagner | Kontakt: Vorsitz2@sefsta.de |
Sportwart | Joachim Brüning | Kontakt: Sportwart@sefsta.de |
Kassenwart | Fritz Eckardt | Kontakt: Kassenwart@sefsta.de |
Schriftführer | Gerhard Stahl | |
Jugendwart | Maximilian Geiger | Kontakt: Jugendwart@sefsta.de |
Takelwart | Martin Sadler | Kontakt: Takelwart@sefsta.de |
Mitglieder
Die Mitglieder der SEFSTA setzen sich derzeit zusammen aus 128 Erwachsenen, 6 Jugendlichen und 3 Kindern
Mitgliedschaft
Danke für's Interesse an einer Mitgliedschaft in der SEFSTA - für uns ist es wichtig potenzielle neue Mitglieder persönlich kennen zu lernen, denn das aktive Segeln ist für unser Vereinsleben sehr wichtig - und das kann am Besten persönlich besprochen werden
Kategorie | Beitrag pro Jahr |
Hauptmitglied | EUR 100,-- |
Familienangehörige(r) | EUR 45,-- |
Student(in) / AZUBI | EUR 27,-- |
Jugendliche(r) / Kind | EUR 17,-- |
Liegeplatz Seeparzelle, max. Breite 2,10m | EUR Beitrag wird überarbeitet |
Liegeplatz Seeparzelle Ein-/Zweirumpfboot, Breite über 2,10m | EUR Beitrag wird überarbeitet |
Liegeplatz Bachparzelle, max. Breite 2,10m | EUR Beitrag wird überarbeitet |
Liegeplatz Bachparzelle Ein-/Zweirumpfboot, Breite über 2,10m | EUR Beitrag wird überarbeitet |
Liegeplatz Mehrrumpfboot / Sondergrößen | EUR Beitrag wird überarbeitet- |
Aufnahmegebühr für Neumitgliedschaft Aufnahmegebühr für Ehe-/Lebenspartner | einmalig EUR 250,-- einmalig EUR 125,-- |
Einmalzahlung Erstübernahme Liegeplatz | einmalig der Jahresliegeplatzbeitrag |
Nachdem sich die SEFSTA dem aktiven Segel- und Regattasport verpflichtet hat, ist für Liegeplatzinhaber die aktive Teilnahme an drei Vereinsregatten obligatorisch